| publikacja: | Botanical Studies 51(4): 545. 2010. | ||
| dystrybucja: | Borneo | mapa: | |
| podrodzina: | Aroideae | plemię: | Schismatoglottideae |
| liczba gat.: | 2 (szacowana 3) | kultivary: | nieznane |
| liczba chromosomów: 2n=26 | |||
| morfologia: | wiecznie zielone tropikalne wieloletnie reofity lub geofity, li¶cie całobrzegie, lancetowate lub eliptyczne, żyłkowanie pierzaste, spadix cylindryczny, kwiaty uniseksualne, spatka i o¶ spadixu pozostaj± po przekwitnięciu. | ||
| podobny rodzaj: | Piptospatha | ||
![]() grabowskii |