| publikacja: | Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 3: 369. 1855. | |||
| dystrybucja: | śródziemnomorskie wyspy: Baleary, Korsyka, Sardynia | mapa: | ||
| podrodzina: | Aroideae | plemię: | Areae | |
| liczba gat.: | 1 | kultivary: | nieznane | |
| chromosome count: 2n=56 | ||||
| morphology: | bulwiaste geofity, przechodzące spoczynek, liście dłoniastosieczne, spadix pokryty włoskami, kwiaty uniseksualne. sterylne kwiaty między męskimi a żeńskimi obecne | |||
| podobny rodzaj: | Dracunculus | |||
![]() muscivorus |