| publikacja: | Annales Museum Botanicum Lugduno-Batavi 1: 282. 1864. | |||
| dystrybucja: | Pd Ameryka: Peru, Bolivia, Argentyna (endemit w Andach) | mapa: | ||
| podrodzina: | Aroideae | plemię: | Spathicarpeae | |
| liczba gat.: | 8 | kultivary: | not known | |
| liczba chromosomów: 2n=34 | ||||
| morphology: | bulwiaste geofity, przechodzące spoczynek, liście pierzastowrębne, pierzastosieczne lub dwupierzastowrębne, żyłkowanie siatkowate, kwiaty uniseksualne, żeńskie kwiaty otoczone przez staminodia. | |||
| podobny rodzaj: | Synandrospadix | |||
![]() intermedium |