publikacja: | Notul. Pl. Asiat. (Posthum. Pap.) 3: 149. | ||
dystrybucja: | Nowa Guinea, Indonezja, Filipiny | mapa: | |
podrodzina: | Lasioideae | ||
liczba gat.: | 13 | kultivary: | nieznane |
liczba chromosomów: 2n=24, 26 | |||
morphology: | kłączowe helofity, hygrofity, liscie strzałkowate lub oszczepowate, żyłkowanie siatkowate, ogonki kolczaste międzywęźla bez kolców, kwiaty biseksualne, okwiat z 4 tepali | ||
varia: | podobny rodzaj: Lasimorpha |
![]() johnstonii | ![]() macrotum |
![]() | |
![]() |