| publikacja: | Bulletin de la Société Botanique de France 86: 23. 1939. | ||
| dystrubucja: | Północny Madagaskar | mapa: | |
| podrodzina: | Aroideae | plemię: | Arophyteae |
| no. of species: | 1 | kultivary: | nieznane |
| chromosome count: 2n=44, 46, 54 | |||
| morphology: | bulwiaste geofity, przchodzące spoczynek, blaszka liścia sercowata, żyłkowanie pierzaste, kwiaty uniseksualne, bez okwiatu, żeńska część klby zrośnięta ze spatką. | ||
| podobne rodzaje: | Arophyton, Carlephyton | ||
![]() perrieri |